Projects
1,356
Source: Planning Commission / IMED revised ADPAs of FY2026-27
Next steps
GovTwin · ADP delivery
Source: Planning Commission / IMED revised ADPAs of FY2026-27
Projects
1,356
Source: Planning Commission / IMED revised ADPAs of FY2026-27
Allocation
Tk 166,901 cr
Source: Planning Commission / IMED revised ADPAs of FY2026-27
Executed
43.6%
Of Tk 1,798,749 crore total project cost.
Source: Planning Commission / IMED revised ADPAs of FY2026-27
Past end-date
233
Source: Planning Commission / IMED revised ADP
Foreign-aided
335
Source: Planning Commission / IMED revised ADP
| Sector | Tk crore | Share of sectors |
|---|---|---|
| পরিবহন ও যোগাযোগ | 38,510 | |
| বিদ্যুৎ ও জ্বালানি | 26,822 | |
| গৃহায়ন ও কমিউনিটি সুবিধাবলি | 22,730 | |
| শিক্ষা | 18,551 | |
| স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন | 15,169 | |
| পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ | 12,808 | |
| কৃষি | 8,545 | |
| শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা | 5,177 | |
| স্বাস্থ্য | 4,734 | |
| বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি | 4,325 | |
| জন শৃঙ্খলা ও সুরক্ষা | 2,830 | |
| ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিনোদন | 2,386 | |
| সাধারণ সরকারি সেবা | 1,963 | |
| সামাজিক সুরক্ষা | 1,813 | |
| প্রতিরক্ষা | 538 |
Source: Planning Commission / IMED, via the GovTwin ADP portfolioAs of FY2026-27